Idaho · 511 communities · 28,581 lots
Hidden MHCs puts every mobile home community in Idaho on one map — with current vs. market lot rent, occupancy, yield on cost and owner names — so you can spot under-rented parks and reach owners before a broker does.
On-market parks are picked over and priced to perfection. The upside sits with long-time owners charging yesterday's rents. Finding them usually means months of county records and spreadsheets — here it takes minutes.
Filter by rating, size, county, city, yield on cost, PE ownership and 55+ — with census-tract income shading.
See where current lot rents trail market rent and how much income is left on the table, park by park.
Every number shows its formula, inputs and source. Missing data says “Insufficient data” — nothing is made up.
Add a park with one click, move it from Target to Closed, and share saved buy boxes with your team.
Free demo
50 communities. Click any dot for details.
| Name | City | Lots | Occ. | Current rent | Market rent | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purple Sage Mobile Manor | Caldwell | 47 | 61% | $442 | $491 | |
| Towns Village Mobile & Rec. Vehicle Park | Caldwell | 31 | 54% | $550 | $611 | |
| Unnamed Park | Caldwell | 96 | 53% | $680 | $755 | |
| Ok Mobile Home Park | Nampa | 35 | 100% | $895 | $994 | |
| Green Acres | Nampa | 41 | 96% | $645 | $717 | |
| Mountain View Mobile Home Park | Caldwell | 67 | 100% | $849 | $943 | |
| Midway Park | Caldwell | 52 | 100% | $815 | $905 | |
| Unnamed Park | Nampa | 17 | 100% | $697 | $774 | |
| Unnamed Park | Nampa | 34 | 46% | $462 | $513 | |
| Happy Valley Park | Nampa | 191 | 100% | $748 | $831 | |
| Bailey Mhp | Nampa | 40 | 100% | $626 | $696 | |
| Mason Creek Mhc | Nampa | 33 | 100% | $874 | $971 | |
| Unnamed Park | Nampa | — | — | $856 | — | |
| Creekside Mhc | Caldwell | 35 | 100% | $669 | $743 | |
| Unnamed Park | Caldwell | 20 | 42% | $744 | $827 | |
| Unnamed Park | Caldwell | 9 | — | — | — | |
| Unnamed Park | Caldwell | 55 | — | — | — | |
| Harmony Heights | Nampa | 26 | 100% | $611 | $679 | |
| Pleasant View Homeowners Cooperative Inc | Caldwell | 32 | 42% | $307 | $341 | |
| Indian Creek Mobile Home Park | Caldwell | 183 | 86% | $686 | $762 | |
| Stardust Mhp | Caldwell | 55 | 92% | $309 | $343 | |
| Flamingo Mhp | Nampa | 71 | 100% | $371 | $412 | |
| Unnamed Park | Caldwell | 82 | 100% | $743 | $826 | |
| Hardy Estates | Caldwell | 333 | 100% | $338 | $376 | |
| Indian Creek Mobile Home Estate | Caldwell | 239 | 95% | $592 | $658 | |
| Willowside Mhc | Nampa | 135 | 100% | $550 | $611 | |
| Silvercrest 1 | Nampa | 163 | 100% | $418 | $316 | |
| Country Living Mobile Home Park | Nampa | 56 | 97% | $491 | $546 | |
| Gem Mobile Manor | Nampa | 36 | 97% | $481 | $534 | |
| Mobile Estates | Caldwell | 93 | 100% | $461 | $512 | |
| Christi's Manufactured Home Community | Caldwell | 29 | 100% | $437 | $486 | |
| Unnamed Park | Caldwell | 7 | 100% | $487 | $541 | |
| Evergreen Mobile Home Park | Nampa | 146 | 90% | $515 | $572 | |
| Happy Valley Park | Nampa | 45 | 100% | $381 | $423 | |
| Airport Village | Nampa | 33 | 97% | $627 | $697 | |
| Victorian Station Park | Nampa | 32 | 100% | $480 | $533 | |
| Unnamed Park | Nampa | 12 | 100% | $517 | $574 | |
| Unnamed Park | Nampa | 22 | 86% | $567 | $630 | |
| Unnamed Park | Caldwell | 45 | 92% | $698 | $775 | |
| Idle Wheels Mhp | Caldwell | 46 | 85% | $695 | $772 | |
| Quail Ridge Estates | Parma | 59 | 96% | $855 | $625 | |
| Ambassador Rv Resort | Caldwell | 54 | 61% | $857 | $952 | |
| Unnamed Park | Nampa | 17 | 100% | $717 | $797 | |
| Unnamed Park | Parma | 10 | 49% | $578 | $642 | |
| Unnamed Park | Middleton | 36 | 61% | $495 | $550 | |
| Unnamed Park | Middleton | 11 | 82% | $413 | $459 | |
| Unnamed Park | Caldwell | 37 | 57% | $432 | $480 | |
| Wilder Mhp Llc | Wilder | 11 | 71% | $814 | $904 | |
| Unnamed Park | Caldwell | 13 | 45% | $849 | $943 | |
| Unnamed Park | Caldwell | 19 | 100% | $755 | $839 |
Membership
One off-market acquisition pays for decades of membership.